Pooliyöharjoitukset jatkuivat Lohjalla
21.11.2013
Hikin kaksikko Oskari Liukkonen ja Mikko Patana vauhdikkaimmat Lempolan maastoissa.
Harjoituksen virallisen epäviralliset tulokset
Pitkä rata 6km | |
Oskari Liukkonen | 40:56:00 |
Mikko Patama | 41:08:00 |
Juuso Metsälä | 41:42:00 |
Niklas Saramäki | 42:03:00 |
Tuomas Metsälä | 42:10:00 |
Tero Heikkilä | 45:07:00 |
Ville Keskisaari | 45:35:00 |
Kalu Liukkonen | 45:40:00 |
Eemeli Suominen | 50:22:00 |
Andreas Hall | 50:35:00 |
Leskinen AP | 50:50:00 |
Olli-Pekka Heikkilä | 52:20:00 |
Janne Mänkärlä | 52:25:00 |
Sofia Haajanen | 52:30:00 |
Lyhyt rata 4km | |
Jukka Lahtinen | 37:53:00 |
Piritta Wartiainen | 42:20:00 |
Kalle Rosenblad | 43:10:00 |
Saara Mahlamäki | 46:50:00 |
Klasu Vänttinen | 47:12:00 |
Juuso Viskari | 48:45:00 |
Mikael Rautio | 49:00:00 |
Vesa Lahtinen | 51:00:00 |
Mikko Tervakangas + Tommi | 51:20:00 |
Jukka Saramäki | 52:30:00 |
Jukka Hänninen | 52:40:00 |
(Lähde: Espoon Suunta/Petri)