Kahdella joukkueella kauden "päätösreissulle" 25Mannan
10.10.2019
Viikonloppuna lauantaina suunnistetaan Ruotsissa Tukholman lähistöllä yli 10000 suunnistajan voimin Ruotsin suurin viestikilpailu 25 osuuksinen 25Manna. Kilpailua voi hyvällä syyllä pitää pitkän suunnistuskauden päätösreissuna, vaikka kotimaista suunnistuskautta onkin vielä muutaman kilpailun verran jäljellä lokakuun lopulla. HiKi on perinteisesti mukana kahdella joukkueella ja yli 50 henkisellä porukalla.
Hiidenkiertäjät 1
1 | Mikko Patana | |||
2 | Annika Rihma | |||
3 | Manne Suominen | Samuli Toivanen | Marko Loukkalahti | Lasse Seppälä |
4 | Antti Lahtinen | Saana Nikkinen | Hannes Nikkinen | Atte Kavonius |
5 | Jaakko Laine | Benjamin Tulonen | Dmitrii Iurev | Matti Kivelä |
6 | Katja Luoma | Elina Räty | Laura Parjanne | Roosa Hämäläinen |
7 | Perttu Sorsa | Vilho Loukkalahti | Olli-Pekka Koistinen | Eemeli Suominen |
23 | Taisiia Khokhlova | |||
24 | Leonid Novikov | |||
25 | Jenny Patana |
Hiidenkiertäjät 2
1 | Jukka-Pekka Seppänen | |||
2 | Essi Kangasaho | |||
3 | Mauri Toppari | Kari Hara | Klaus Vänttinen | Jari Lahtinen |
4 | Venla Lahtinen | Aapo Kujala | Lea Loukkalahti | Pekka Luoma |
5 | Janne Heikka | Tuomas Puputti | Harri Räty | Vesa Lahtinen |
6 | Kaisa Ekqvist | Kaisa Halme | Paula Porkka | Saana Orkola |
7 | Antti Laine | Jari Nikkinen | Tuomo Laine | Kalle Liukkonen |
23 | Leena Aaltonen | |||
24 | Ville Luoma | |||
25 | Jenna Tulonen |
Kilpailun kulku:
OSUUS | VAATIVUUS | PITUUS (km) | AIKA (min) | VAIHTO (kärki) | HAJONTA | RAJOITUS |
1 | sininen | 7,5 | 37 | 9:00 | kyllä | kaikki |
2 | sininen | 5,5 | 34 | 9:37 | kyllä | naiset |
3 | oranssi | 3,7 | 24 | 10:11 | kyllä | -H16,H50-,naiset |
4 | valkoinen | 3,1 | 19 | 10:35 | kyllä | -H14/H60-, -D18/D45- |
5 | sininen | 6,1 | 34 | 10:54 | kyllä | kaikki |
6 | punainen | 4,7 | 34 | 11:28 | kyllä | naiset |
7 | punainen | 5,2 | 30 | 12:02 | kyllä | kaikki |
23 | oranssi | 3,7 | 22 | 12:32 | ei | -H16/H55-, -D20/D40- |
24 | sininen | 8,6 | 43 | 12:54 | ei | kaikki |
25 | sininen | 6.2 | 37 | 13:37 | ei | naiset |
Teksti: Jarkko
Kuva: Janne Kavonius