Hiidenkiertäjät kymppisakkiin sekä miehissä että naisissa Ruotsin suurviestissä

5.5.2014

Tämän vuotinen 10mila ja Tvåmila viesti juostiin Eksjössä reilun 300 km:n päässä Tukholmasta. Miehet sijoittuivat seitsämänneksi ja naiset yhdeksänneksi.

Tämän vuotinen 10mila ja Tvåmila viesti juostiin Eksjössä reilun 300 km:n päässä Tukholmasta. Miehet sijoittuivat seitsämänneksi 10 osuuksisessa kilpailussa ja naiset yhdeksänneksi viisiosuuksisessa naisten kilpailussa. Voitot menivät miehissä joensuulaiselle Kalevan rastille ja naisissa tanskalaiselle OK Pan Århusille. Miehissä Hikin kakkosjoukkue oli 55. ja naisissa 94.

 

Hikin joukkueiden tulokset

 

  10MILA              
                 
  Hiidenkiertäjät 1 7.            
osuus nimi osuusaika osuussija ero osuuden nopeimpaan vaihtosija yhteisaika ero kärkeen  
1 Olli-Pekka Koistinen 47:52 31 1:59 31 47:52 1:59  
2 Matti Kivelä 47:10 9 1:30 7 95:02    
3 Mikko Patana 80:13 29 5:28 3 175:15    
4 Andreas Hall 74:29 29 3:38 28 249:44    
5 Oskari Liukkonen 73:30 22 5:44 21 323:14    
6 Timo Sild 97:37 1 0:00 3 420:51    
7 Perttu Sorsa 51:24 7 1:40 7 472:15    
8 Lauri Sild 79:20 14 6:06 7 551:35    
9 Valentin Novikov 90:10 27 6:43 11 641:45    
10 Leonid Novikov 43:34 6 2:21 7 685:19    
          7 685:19 13:06  
  Hiidenkiertäjät 2 55.            
osuus nimi osuusaika osuussija ero osuuden nopeimpaan vaihtosija yhteisaika ero kärkeen  
1 Otto Loukkalahti 47:34 20 1:41 20 47:34 1:41  
2 Olle Kärner 49:49 50 4:09 37 97:23    
3 Kalle Liukkonen 89:19 93 14:34 50 186:42    
4 Ville Luoma 89:45 106 18:54 76 276:27    
5 Tuomo Laine 84:28 66 16:42 63 360:55    
6 Jarkko Saarinen 124:43 78 27:06 62 485:38    
7 Anders Åkerman 62:26 70 12:42 58 548:04    
8 Lauri Sorsa 90:44 76 17:30 57 638:48    
9 Tõnis Laugesaar 98:37 51 15:10 55 737:25    
10 Eemeli Suominen 54:39 51 13:26 55 792:04    
          55 792:04 119:51  
                 
  TVÅMILA              
                 
  Hiidenkiertäjät 1 9.            
osuus nimi osuusaika osuussija ero osuuden nopeimpaan vaihtosija sijamuutos yhteisaika ero kärkeen
1 Sonja Liukkonen 55:26 62 5:08 62 0 55:26 5:08
2 Jenny Paulin 50:56 4 1:23 6 -56 106:22 2:10
3 Annika Rihma 31:59 8 2:05 7 1 138:21 2:04
4 Anu Åkerman 51:23 23 6:09 14 7 189:44 8:12
5 Julia Novikova 56:05 4 0:42 9 -5 245:49 7:25
          9   245:49 7:25
  Hiidenkiertäjät 2 94.            
osuus nimi osuusaika osuussija ero osuuden nopeimpaan vaihtosija sijamuutos yhteisaika ero kärkeen
1 Josefina Sundman 58:48 126 8:30 126 0 58:48 8:30
2 Laura Leijola 58:39 73 9:06 85 -41 117:27 13:15
3 Essi Kangasaho 38:46 133 8:52 98 13 156:13 19:56
4 Kerstin Uiboupin 56:52 54 11:38 73 -25 213:05 31:33
5 Anu Uhotoinen 76:12 139 20:49 94 21 289:17 50:53
          94   289:17 50:53