Sarjat ja matkat
Prisma-rasteilla 2023 suunnistetaan keskimatkan radoilla. Ratapituudet on nähtävillä alla olevasta taulukosta.
Sarjat ja ratapituudet:
Sarja | Matka | Lähtö | Kartta |
H21A | 4,5 km | 1 | 1:10 000 |
H35 | 3,9 km | 1 | 1:10 000 |
H40 | 3,5 km | 1 | 1:10 000 |
H45 | 3,2 km | 1 | 1:7 500 |
H50 | 2,9 km | 1 | 1:7 500 |
H55 | 2,8 km | 1 | 1:7 500 |
H60 | 2,7 km | 1 | 1:7 500 |
H65 | 2,3 km | 1 | 1:7 500 |
H70 | 2,0 km | 1 | 1:7 500 |
H75 | 1,8 km | 1 | 1:7 500 |
H80 | 1,5 km | 1 | 1:7 500 |
H85 | 1,5 km | 1 | 1:7 500 |
H20 | 3,9 km | 1 | 1:10 000 |
H18 | 3,5 km | 1 | 1:10 000 |
H16 | 3,3 km | 2 | 1:10 000 |
H15 | 3,0 km | 2 | 1:10 000 |
H14 | 2,9 km | 2 | 1:10 000 |
H13 | 2,2 km | 2 | 1:10 000 |
H12 | 2,0 km | 2 | 1:10 000 |
H12 TR | 1,8 km | 2 | 1:10 000 |
H10 RR | 2,1 km / 1,6 km | 2 | 1:10 000 |
Sarja | Matka | Lähtö | Kartta |
D21A | 3,5 km | 1 | 1:10 000 |
D35 | 2,9 km | 1 | 1:10 000 |
D40 | 2,9 km | 1 | 1:10 000 |
D45 | 2,6 km | 1 | 1:7 500 |
D50 | 2,5 km | 1 | 1:7 500 |
D55 | 2,2 km | 1 | 1:7 500 |
D60 | 1,9 km | 1 | 1:7 500 |
D65 | 1,8 km | 1 | 1:7 500 |
D70 | 1,5 km | 1 | 1:7 500 |
D75 | 1,5 km | 1 | 1:7 500 |
D80 | 1,5 km | 1 | 1:7 500 |
D20 | 2,9 km | 1 | 1:10 000 |
D18 | 2,9 km | 1 | 1:10 000 |
D16 | 3,0 km | 2 | 1:10 000 |
D15 | 2,9 km | 2 | 1:10 000 |
D14 | 2,3 km | 2 | 1:10 000 |
D13 | 2,2 km | 2 | 1:10 000 |
D12 | 2,0 km | 2 | 1:10 000 |
D12 TR | 1,8 km | 2 | 1:10 000 |
D10 RR | 2,1 km / 1,6 km | 2 | 1:10 000 |
Avoimet sarjat
Sarja | Matka | Lähtö | Kartta |
15-20 Avoin | 2,3 km | 2 | 1:10 000 |
14 Avoin | 2,3 km | 2 | 1:10 000 |
13 Avoin | 2,2 km | 2 | 1:10 000 |
12 Avoin | 2,0 km | 2 | 1:10 000 |
TR Avoin | 1,8 km | 2 | 1:10 000 |
RR Avoin | 2,1 km /1,6 km | 2 | 1:10 000 |
Kunto vaikea | 3,9 km | Kunto helppo | 2,5 km |