Sarjat ja matkat

Alustavat sarjat, matkat (K=keskimatka ja P=pitkä matka), kartan mittakaava ja koko:

SarjaMatka (km) / rasteja Nousua (m) Kartan mittakaava Kartan kokoLähtö
M21E (WRE)K 6,1 / 17 (35 min)3401 : 10 000A3Karanteeni --> 1
W21E (WRE)K 5,1 / 14 (35 min)2401 : 10 000 A3Karanteeni --> 1
      
M21EB (WRE)K 5,9 / 153101 : 10 000A31
M21EC (WRE)K 5,7 / 143201 : 10 000A31
W21EB (WRE)K 5,0 / 122101 : 10 000A31
      
H21AK 5,5 / 14 1 : 10 000A31
H35K 4,9 / 12 1 : 10 000A31
H40K 4,5 / 11 1 : 10 000A31
H45K 4,5 / 11 1 : 10 000A31
H50K 3,2 / 11 1 : 7 500A31
H55P 6,7 / 11 1 : 7 500A31
H60P 5,9 / 11 1 : 7 500A31
H65P 5,3 / 11 1 : 7 500A31
H70P 4,8 / 9 1 : 7 500A31
H75P 4,6 / 9 1 : 7 500A31
H80P 2,5 / 6 1 : 7 500A32
H85P 2,0 / 6 1 : 7 500A32
H20K 4,9 / 12 1 : 10 000A31
H18K 4,5 / 11 1 : 10 000A31
H16K 3,7 / 11 1 : 10 000A31
H15K 3,7 / 11 1 : 10 000A31
H14P 3,1 / 9 1 : 10 000A52
H13P 2,3 / 7 1 : 10 000A52
H12P 2,2 / 6 1 : 10 000A52
H12 TRP 1,8 / 6 1 : 10 000A52
H10 RRP 2,3 /1.7 / 6 1 : 10 000A52
      
D21AK 4,9 / 12 1 : 10 000A31
D35K 3,9 / 10 1 : 10 000A31
D40K 3,9 / 10 1 : 10 000A31
D45K 3,3 / 8 1 : 10 000A31
D50K 2,4 / 10 1 : 7 500A31
D55P 4,6 / 9 1 : 7 500A31
D60P 4,1 / 7 1 : 7 500A31
D65P 4,1 / 7 1 : 7 500A31
D70P 2,5 / 6 1 : 7 500A32
D75P 2,5 / 6 1 : 7 500A32
D80P 2,0 / 6 1 : 7 500A32
D20K 3,9 / 10 1 : 10 000A31
D18K 3,9 / 10 1 : 10 000A31
D16K 3,1 / 9 1 : 10 000A31
D15K 3,1 / 9 1 : 10 000A31
D14P 2,7 / 7 1 : 10 000A52
D13P 2,3 / 7 1 : 10 000A52
D12P 2,2 / 6 1 : 10 000A52
D12 TRP 1,8 / 6 1 : 10 000A52
D10RRP 2,3 /1,7 / 6 1 : 10 000A52
      
Kuntosuunnistus:     
Kunto 6 VAIKEA6,0 km / 12 1 : 10 000A3Kuntolähtö
Kunto 6 HELPPO5,8 km / 12 1 : 10 000A3Kuntolähtö
Kunto 3 VAIKEA3,3 km / 6 1 : 10 000 /7 500A3Kuntolähtö
Kunto 3 HELPPO2,9 km / 7 1 : 7 500A3Kuntolähtö

Karanteenin (M21E, W21E) matkaa kilpailukeskuksesta noin 600 m, josta lähtöön noin 1600 m

Lähtöön 1 matkaa noin 2100 m

Lähtöön 2 matkaa noin 350 m 

Kuntolähtöön matkaa noin 300 m