Palkinnot
PRISMA-RASTIT 2019 PALKINNOT
Sarja | Palkittavien määrä | Palkintojenjako/ nouto palkintoteltalta | Sarja | Palkittavien määrä | Palkintojenjako/ nouto palkintoteltalta | |
M21E (WRE) | 3 | Palkintojenjako | W21E (WRE) | 3 | Palkintojenjako | |
M21EB (WRE) | 3 | Nouto | W21EB (WRE) | 3 | Nouto | |
M21EC (WRE) | 3 | Nouto |
|
|
| |
H21A | 3 | Nouto | D21A | 3 | Nouto | |
H35 | 3 | Nouto | D35 | 2 | Nouto | |
H40 | 3 | Nouto | D40 | 3 | Nouto | |
H45 | 3 | Nouto | D45 | 3 | Nouto | |
H50 | 3 | Nouto | D50 | 3 | Nouto | |
H55 | 3 | Nouto | D55 | 2 | Nouto | |
H60 | 3 | Nouto | D60 | 3 | Nouto | |
H65 | 3 | Nouto | D65 | 3 | Nouto | |
H70 | 3 | Nouto | D70 | 2 | Nouto | |
H75 | 3 | Nouto | D75 | 1 | Nouto | |
H80 | 2 | Nouto | D80 | 1 | Nouto | |
H85 | 1 | Nouto | D20 | 1 | Nouto | |
H20 | 1 | Nouto | D18 | 3 | Nouto | |
H18 | 3 | Nouto | D16 | 3 | Nouto | |
H16 | 3 | Nouto | D15 | 1 | Nouto | |
H15 | 2 | Nouto | D14 | 3 | Nouto | |
H14 | 3 | Nouto | D13 | 3 | Nouto | |
H13 | 1 | Nouto | D12 | 3 | Nouto | |
H12 | 3 | Nouto | D12TR | 1 | Nouto | |
H12TR | 2 | Nouto | D10RR | Kaikki | Nouto | |
H10RR | Kaikki | Nouto |
Tarkemmat ohjeet palkinnoista kilpailukeskuksen ilmoitustaululla