Sarjat ja matkat

Alustavat sarjat, matkat (K=keskimatka ja P=pitkämatka), kartan mittakaava ja koko:

Lähtöön 1 matkaa noin 1600 m, lähtöön 2 noin 300 m sekä kuntolähtöön noin 400m.

 

SarjaMatka (km) / rasteja Kartan mittakaava Kartan kokoLähtö
H21E

K 6,1 / 13 (32 min)

1 : 10 000A31
D21EK 5,0 / 11 (32 min)1 : 10 000A41
H21AK 5,6 / 121 : 10 000A41
H35P 10,9 / 211 : 10 000A31
H40P 10,9 / 211 : 10 000A31
H45P 9,4 / 181 : 10 000A31
H50P 7,5 / 141 : 10 000A31
H55P 6,9 / 131 : 10 000A31
H60P 6,4 / 121 : 7 500A31
H65P 6,0 / 121 : 7 500A31
H70P 5,6 / 101 : 7 500A31
H75P 4,9 / 81 : 7 500A31
H80P 3,0 / 71 : 7 500A31
H85P 3,0 / 71 : 7 500A31
H20K 4,8 / 101 : 10 000A41
H18K 3,4 / 81 : 10 000A41
H16K 3,4 / 81 : 10 000A41
H15K 3,3 / 81 : 10 000A41
H14P 3,0 / 81 : 10 000A42
H13P 2,6 / 7 1 : 10 000A42
H12P 2,3 / 61 : 10 000A42
H12 TRP 1,6 / 61 : 10 000A52
H10 RRP 1,8 /2,2 / 61 : 10 000A52
     
D21AK 4,8 / 101 : 10 000A41
D35P 7,1 / 101 : 10 000A31
D40P 7,1 / 101 : 10 000A31
D45P 6,3 / 121 : 10 000A41
D50P 5,8 / 91 : 10 000A31
D55P 5,0 / 91 : 10 000A41
D60P 3,8 / 81 : 7 500A31
D65P 3,8 / 81 : 7 500A31
D70P 3,0 / 61 : 7 500A31
D75P 3,0 / 61 : 7 500A31
D80P 2,0 / 51 : 7 500A31
D20K 3,4 / 81 : 10 000A41
D18K 3,4 / 81 : 10 000A41
D16K 3,3 / 81 : 10 000A41
D15K 3,3 / 81 : 10 000A41
D14P 2,6 / 71 : 10 000A42
D13P 2,6 / 71 : 10 000A42
D12P 2,3 / 61 : 10 000A42
D12 TRP 1,6 / 61 : 10 000A52
D10RRP 1,8 /2,2 / 61 : 10 000A52
     
     
Kunto A5,5 / 101 : 10 000A4kuntolähtö
Kunto B3,7 / 81 : 10 000A4kuntolähtö