Sarjat ja matkat

Vuoden 2015 Prisma -rastien sarjat ja matkat (LP = lyhennetty pitkämatka, K = keskimatka ja P = pitkämatka)

Sarja           Matka (km) / Rastien lkmKartan mittakaavaLähdötMuuta
         
H21E LP 12,6 / 25 (75-80 min) 1 : 15 000 HL (kilpailukeskus) Kartanvaihto
H21EB LP 11,9 / 22 1 : 15 000 1 Kartanvaihto
H17-20E K 4,9 / 12 (32-35 min) 1 : 10 000 1 (lähtökynnys)  
H16E K 4,5 / 11 1 : 10 000 1 (lähtökynnys)  
D21E LP 9,5 / 19 (63-67 min) 1 : 15 000 HL (kilpailukeskus) Kartanvaihto
D21EB LP 9,4 / 15 1 : 15 000 1 Kartanvaihto
D17-20E K 4,0 / 12 (32-35 min) 1 : 10 000 1 (lähtökynnys)  
D16E K 3,4 / 9 1 : 10 000 1 (lähtökynnys)  
H21A1 K 4,9 / 13 1 : 10 000 1  
H21A2 K 4,9 / 14 1 : 10 000 1  
H21C K 2,5 / 8 1 : 10 000 1  
H35 K 4,9 / 14 1 : 10 000 1  
H40 K 4,9 / 10 1 : 10 000 1  
H45 K 4,6 / 10 1 : 10 000 1  
H50 P 6,2 / 13 1 : 10 000 1  
H55 P 6,0 / 12 1 : 10 000 1  
H60 P 5,8 / 13 1 : 7 500 1  
H65 P 5,3 / 13 1 : 7 500 1  
H70 P 3,8 / 9 1 : 7 500 1  
H75 P 3,8 / 9 1 : 7 500 1  
H80 P 3,2 / 9 1 : 7 500 1  
H85 P 3,2 / 9 1 : 7 500 1  
H20A K 4,9 / 10 1 : 10 000 1  
H18 K 4,9 / 10 1 : 10 000 1  
H16A K 4,2 / 12 1 : 10 000 2  
H15 K 3,8 / 8 1 : 10 000 2  
H14 P 2,9 / 9 1 : 10 000 2  
H13 P 2,4 / 8 1 : 10 000 2  
H12 P 2,0 / 7 1 : 10 000 2  
H12 TR P 1,8 / 6 1 : 10 000 2  
H10 RR P 1,8 /2,5 / 6 1 : 10 000 2  
         
D21A K 3,9 / 9 1 : 10 000 1  
D21C K 2,5 / 8 1 : 10 000 1  
D35 K 3,7 / 9 1 : 10 000 1  
D40 K 3,7 / 9 1 : 10 000 1  
D45 K 3,2 / 8 1 : 10 000 1  
D50 P 4,7 / 13 1 : 10 000 1  
D55 P 4,7 / 13 1 : 10 000 1  
D60 P 3,7 / 9 1 : 7 500 1  
D65 P 3,7 / 9 1 : 7 500 1  
D70 P 3,2 / 9 1 : 7 500 1  
D75 P 3,2 / 9 1 : 7 500 1  
D80 P 3,2 / 9 1 : 7 500 1  
D20A K 3,7 / 9 1 : 10 000 1  
D18 K 3,7 / 9 1 : 10 000 1  
D16A K 2,9 / 9 1 : 10 000 2  
D15 K 2,9 / 9 1 : 10 000 2  
D14 P 2,4 / 8 1 : 10 000 2  
D13 P 2,4 / 7 1 : 10 000 2  
D12 P 2,0 / 7 1 : 10 000 2  
D12 TR P 1,8 / 6 1 : 10 000 2  
D10RR P 1,8 /2,5 / 6 1 : 10 000 2  
         
         
Kunto A 5,6 / 12 1 : 10 000 KUNTOLÄHTÖ  
Kunto B 2,9 / 7 1 : 10 000 KUNTOLÄHTÖ  
         
Huippuliiga lähtee kilpailukeskuksesta.    
Lähtöön 1 matkaa noin 400 m ja lähtöön 2 matkaa noin 700 m. Lähtökynnykselle matkaa noin 400m (lähdössä 1).    
Kuntolähtöön matkaa noin 1150 m