Sarjat ja matkat

Alustavat sarjat, matkat (K=keskimatka ja P=pitkä matka), kartan mittakaava ja koko:

SarjaMatka (km) / rasteja  Kartan mittakaava Kartan kokoLähtö
      
H21K 5,4 (35 min) / 15 1 : 10 000A41
H35K 4,5 / 13 1 : 10 000A41
H40K 4,4 / 13 1 : 10 000A41
H45K 4,1 / 13 1 : 7 500A41
H50K 3,8 / 13 1 : 7 500A41
H55K 3,3 / 10 1 : 7 500A41
H60K 3,2 / 11 1 : 7 500A41
H65K 3,1 / 11 1 : 7 500A41
H70K 2,5 / 8 1 : 7 500A41
H75K 2,3 / 9 1 : 7 500A41
H80K 2,0 / 8 1 : 7 500A41
H85K 2,0 / 8 1 : 7 500A41
H20K 4,4 / 13 1 : 10 000A41
H18K 4,1 / 13 1 : 10 000A41
H16K 3,5 / 10 1 : 10 000A41
H15K 3,3 / 9 1 : 10 000A42
H14P 2,9 / 9 1 : 10 000A42
H13P 2,5 / 8 1 : 10 000A42
H12P 1,7 / 6 1 : 10 000A52
H12 TRP 1,7 / 7 1 : 10 000A52
H10 RRP 2,3 (1,8) / 7 1 : 10 000A52
      
D21K 4,5 (35 min) / 13 1 : 10 000A41
D35K 3,9 / 12 1 : 10 000A41
D40K 3,9 / 12 1 : 10 000A41
D45K 3,5 / 11 1 : 7 500A41
D50K 2,7 / 10 1 : 7 500A41
D55K 2,7 / 10 1 : 7 500A41
D60K 2,5 / 8 1 : 7 500A41
D65K 2,3 / 9 1 : 7 500A41
D70K 2,3 / 9 1 : 7 500A41
D75K 2,0 / 8 1 : 7 500A41
D80K 2,0 / 8 1 : 7 500A41
D20K 3,9 / 12 1 : 10 000A41
D18K 3,5 / 11 1 : 10 000A41
D16K 3,5 / 13 1 : 10 000A41
D15K 2,9 / 9 1 : 10 000A42
D14P 2,5 / 8 1 : 10 000A42
D13P 1,9 / 7 1 : 10 000A42
D12P 1,7 / 6 1 : 10 000A52
D12 TRP 1,7 / 7 1 : 10 000A52
D10RRP 2,3 (1,8) / 7 1 : 10 000A52
      
Kuntosuunnistus:     
Kunto 5 4,9 / 12 1 : 7 500A43 (Kuntolähtö)
Kunto 3 3,1 / 9 1 : 7 500A43 (Kuntolähtö)