Alustavat sarjat ja matkat
Sarja | Matka la/su | Lähtö | Mittakaava la/su |
M21 E1 | 5,8 km/ 12,2 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
M21 E2 | 5,3 km/10,8 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
H20 E | 4,9 km/9,8 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
H18 E | 4,9 km/9,8 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
H16 E | 4,2 km/6,4 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
H21 A | 5,1 km/8,8 km | L1 | 1:10 000 |
H35 | 5,0 km/8,5 km | L1 | 1:10 000 |
H40 | 4,8 km/7,6 km | L1 | 1:10 000 |
H45 | 4,4 km/6,7 km | L1 | 1:7 500/1:10 000 |
H50 | 3,9 km/6,3 km | L1 | 1:7 500 |
H55 | 3,6 km/6,0 km | L1 | 1:7 500 |
H60 | 3,4 km/5,5 km | L1 | 1:7 500 |
H65 | 3,0 km/5,1 km | L1 | 1:7 500 |
H70 | 2,8 km/4,2 km | L1 | 1:7 500 |
H75 | 2,4 km/3,5 km | L2 | 1:7 500 |
H80 | 1,8 km/3,1 km | L2 | 1:7 500 |
H85 | 1,7 km/2,9 km | L2 | 1:7 500 |
H20 A | 3,9 km/7,6 km | L1 | 1:10 000 |
H18 A | 3,4 km/6,3 km | L1 | 1:10 000 |
H16 A | 3,2 km/5,5 km | L1 | 1:10 000 |
H15 | 2,5 km/3,2 km | L2 | 1:10 000 |
H14 | 2,3 km/3,0 km | L2 | 1:10 000 |
H13 | 2,0 km/2,7 km | L2 | 1:10 000 |
H12 TR | 1,5 km/1,7 km | L2 | 1:10 000 |
H12 | 1,5 km/2,2 km | L2 | 1:10 000 |
H10 RR | 2,1 km(1,8km)/2,2 km(1,8km) | L2 | 1:10 000 |
W21 E1 | 4,6 km/10,0 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
W21 E2 | 4,1 km/9,4 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
D20 E | 4,0 km/8,6 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
D18 E | 4,0 km/8,6 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
D16 E | 3,4 km/5,7 km | L1 | 1:10 000/1:15 000 |
D21 A | 4,2 km/7,7 km | L1 | 1:10 000 |
D35 | 3,8 km/6,4 km | L1 | 1:10 000 |
D40 | 3,4 km/6,0 km | L1 | 1:10 000 |
D45 | 3,2 km/5,3 km | L1 | 1:7 500/1:10 000 |
D50 | 3,0 km/5,1 km | L1 | 1:7 500 |
D55 | 2,9 km/4,7 km | L1 | 1:7 500 |
D60 | 2,6 km/4,2 km | L1 | 1:7 500 |
D65 | 2,3 km/4,0 km | L1 | 1:7 500 |
D70 | 1,8 km/3,2 km | L2 | 1:7 500 |
D75 | 1,7 km/3,1 km | L2 | 1:7 500 |
D80 | 1,7 km/2,9 km | L2 | 1:7 500 |
D85 | 1,7 km/2,9 km | L2 | 1:7 500 |
D20 A | 3,3 km/6,0 km | L1 | 1:10 000 |
D18 A | 3,1 km/5,3 km | L1 | 1:10 000 |
D16 A | 2,9 km/4,2 km | L1 | 1:10 000 |
D15 | 2,3 km/3,0 km | L2 | 1:10 000 |
D14 | 2,0 km/2,7 km | L2 | 1:10 000 |
D13 | 2,0 km/2,2 km | L2 | 1:10 000 |
D12 TR | 1,5 km/1,7 km | L2 | 1:10 000 |
D12 | 1,5 km/2,2 km | L2 | 1:10 000 |
D10 RR | 2,1 km(1,8km)/2,2 km(1,8km) | L2 | 1:10 000 |
RR avoin | 2,1 km(1,8km)/2,2 km(1,8km) | L2 | 1:10 000 |
TR avoin | 1,5 km/1,7 km | L2 | 1:10 000 |
12 avoin | 1,5 km/2,2 km | L2 | 1:10 000 |
14 avoin | 2,0 km/2,7 km | L2 | 1:10 000 |
15-20 avoin | 2,3 km/3,0 km | L2 | 1:10 000 |
Kuntoradat
Karttakoko kaikilla radoilla A4. Oma karttamuovi mukaan.
La:
3 km | 1:7500 |
4 km | 1:7500 |
5 km | 1:7500 |
Su:
3 km | 1:7500 |
5 km | 1:7500 |
7 km | 1:10 000 |